<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataStudio - Programske rešitve za Mac in PC &#187; Navodila za uporabo Poslovanja</title>
	<atom:link href="http://datastudio.si/clanki/navodila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datastudio.si</link>
	<description>Poslovna programska oprema</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Potni nalogi</title>
		<link>http://datastudio.si/potni-nalogi/</link>
		<comments>http://datastudio.si/potni-nalogi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatni moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Modul potnih nalogov vam omogoča pisanje potnih nalogov za slovenijo in tujino. Modul vam samodejno obračuna kilometrino in dnevnice. Vodite lahko tudi prevoze oseb. Izdelava potnega naloga 1. S pritiskom na gumb &#8220;Dodaj&#8221; izdelamo nov potni nalog katerega program samodejno zaporedno oštevilči in mu doda trenutni datum. 2. Na levi strani naloga izpolnite osnovne potrebne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/potni-nalogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prejeti računi</title>
		<link>http://datastudio.si/prejeti-racuni/</link>
		<comments>http://datastudio.si/prejeti-racuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Prejeti računi vam omogočajo: - spremljanje vaših stroškov - sledenje vaših obveznosti - zapiranje obveznosti - skeniranje prejetih dokumentov - pripravo nalogov za e-banko - pripravo podatkov za obvezni pobot - izdelavo kompenzacij Vrste pogleda Prejeti računi vam nudijo dve vrsti pregleda. Prava je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov, druga pa seznam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/prejeti-racuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naročilnica</title>
		<link>http://datastudio.si/narocilnica/</link>
		<comments>http://datastudio.si/narocilnica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Ker se vsako naročilo blaga vašemu dobavitelju začne z dokumentom Naročilnica, si oglejmo kako le-ta deluje v programu Poslovanje Posebnost Naročilnice je predvsem možnost vnosa šifre artikla vašega dobavitelja. Tako se na izpisih vedno izpišeti vaša šifra artikla in šifra, po kateri vodi artikel dobavitelj. Le-tako se zmanjša sama možnost napak pri naročilu napačnega blaga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/narocilnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poročila v programu Poslovanje</title>
		<link>http://datastudio.si/porocila-v-programu-poslovanje/</link>
		<comments>http://datastudio.si/porocila-v-programu-poslovanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[V modulu Poročila se nahajajo poročila, ki se tičejo celotnega poslovanja Vašega podjetja. Na vrhu se nahaja gumb OBNOVI STANJE ZALOG. Omenjena funkcija preračuna podatke v skladiščnem kartonu ter pripravi podlago za izdelavo vseh poročil, ki vsebujejo podatke o marži oz. nabavni vrednosti. Funkcijo OBNOVI STANJE ZALOGE je potrebno poganjati le od zadnje spremebe v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/porocila-v-programu-poslovanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikli / Storitve</title>
		<link>http://datastudio.si/artikli-storitve/</link>
		<comments>http://datastudio.si/artikli-storitve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Delo s šifranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Artikli in storitve predstavljajo osnovo vašega poslovanja. Za čim natančnejše sledenje, evidenco ter lažje delo priporočamo uporabo šifranta artiklov in storitev. Šifrant omogoča ogromno funkcij, ki vam olajšajo zakonsko potrebne zahteve ter pohitrijo vaše delo. VRSTE POGLEDA Šifrant artiklov/storitev vam nudi dve vrsti pregleda. Prava je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/artikli-storitve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izpis nalepk</title>
		<link>http://datastudio.si/izpis-nalepk/</link>
		<comments>http://datastudio.si/izpis-nalepk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatni moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Izpis nalepk v programu Poslovanje vam olajša označevanje vaših artiklov v trgovini ali skladišču. Poti za tiskanje nalepk je več zato priporočamo, da si v nadaljevanju ogledate kako tiskati nalepke. IZ KJE LAHKO TISKAMO NALEPKE 1. Modul IZPIS NALEPK, ki ga najdemo v meniju “Dodatno” vam odpre vmesnik, ki vam omogoča hitro izbiro artiklov za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/izpis-nalepk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darilni boni</title>
		<link>http://datastudio.si/darilni-boni/</link>
		<comments>http://datastudio.si/darilni-boni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatni moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Darilni boni so odlično orodje za pospeševanje prodaje saj jih lahko uporabimo kot nagrado za naše zveste kupce ali pa prevzamejo vlogo vnaprej plačanga “darila” za neznanega kupca. Darilni boni nudijo tudi vodenje dobroimetja kar pomeni, da ga lahko vaša stranka koristi večkrat. V nadaljevanju si bomo ogledali kako uporabljati darilne bone v programu Poslovanje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/darilni-boni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priprava za ePobot</title>
		<link>http://datastudio.si/priprava-za-epobot/</link>
		<comments>http://datastudio.si/priprava-za-epobot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatni moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Dne 16.3.2011 je v veljavo stopil ZPreZP kateri je uvedel obvezni večstranski pobot. Več informacij s samim postopkom in zakonom izveste na uradni stani AJPES-a V nadaljevanju vam bomo pokazali kako v modulu ePobot pripravite prejete račune za izvoz v ePobot na AJPESovi spletni strani. PRIPRAVA DOKUMENTOV Za pirpravo .XML izvoza je potrebno odpreti modul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/priprava-za-epobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opravila &#8211; CRM</title>
		<link>http://datastudio.si/opravila-crm/</link>
		<comments>http://datastudio.si/opravila-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatni moduli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Opravila oz. CRM lahko podjetju močno pripomorejo, do učinkovitejšega poslovanja zato predlagamo, da si preberete kako jih uporabljati in jih skušate vključiti v del vašega poslovanja. ČEMU SO NAMENJENA OPRAVILA Opravila v programu Poslovanje prevzemajo vlogo osnovnih funkcionalnosti CRM sistema. Narejena so z mislijo na povprečno zahtevnost uporabe v podjetju. Omogočajo nam vodenje treh vrst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/opravila-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napotki za vidnost na spletu</title>
		<link>http://datastudio.si/napotki-za-vidnost-na-spletu/</link>
		<comments>http://datastudio.si/napotki-za-vidnost-na-spletu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navodila za uporabo Poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[trgovina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datastudio.si/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Preberite si napotke za boljšo vidnost vaše trgovine v iskalnikih kot so Google, Najdi.si&#8230;. NAPOTKI Večina vaših artiklov mora imeti spletni opis kar izjemno kar izjemno zviša vidnost v iskalnikih, saj brskalniki iščejo po relavantnosti (ali se na strani artikla pojavlja fraza, ki jo je uporabnik vpisal v iskalnik), številu kolikokrat se besede iz iskalnega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datastudio.si/napotki-za-vidnost-na-spletu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

